DOLAR 38,0133 0.13%
EURO 40,9903 -0.29%
ALTIN 3.761,870,84
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.504 s Değişim: -1.13% -108,97 Adet:   2.611 Mio.Lot Hacim:   59.851 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,416
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,10 -1,43 15:42:05
  • AGHOL 289,75 -2,69 15:42:05
  • AGROT 8,80 -2,00 15:42:18
  • AKBNK 51,80 -1,89 15:42:20
  • AKFYE 16,10 -0,80 15:39:58
  • AKSA 11,04 0,64 15:41:38
  • AKSEN 33,66 0,18 15:42:06
  • ALARK 96,05 0,79 15:42:04
  • ALFAS 51,40 1,58 15:42:08
  • ALTNY 90,25 1,98 15:42:06
  • ANHYT 86,35 -5,99 15:42:15
  • ANSGR 92,95 -6,91 15:42:07
  • ARCLK 134,90 -0,81 15:40:44
  • ARDYZ 26,90 -2,25 15:41:55
  • ASELS 117,60 0,51 15:42:16
  • ASTOR 109,70 0,46 15:42:07
  • BERA 16,04 -2,08 15:40:35
  • BIMAS 456,75 -1,08 15:42:21
  • BRSAN 359,25 -1,30 15:42:21
  • BRYAT 1.881,00 -0,53 15:39:58
  • BSOKE 13,14 2,66 15:40:29
  • BTCIM 4,30 -1,60 15:37:36
  • CANTE 1,63 3,16 15:41:26
  • CCOLA 52,20 -1,51 15:41:44
  • CIMSA 53,45 4,70 15:42:20
  • CLEBI 2.890,00 2,21 15:41:27
  • CVKMD 9,81 -1,70 15:42:20
  • CWENE 16,65 0,30 15:42:20
  • DOAS 225,10 -0,79 15:41:57
  • DOHOL 15,43 1,11 15:42:10
  • ECILC 43,32 0,51 15:42:06
  • EGEEN 9.202,50 -0,78 15:41:35
  • EKGYO 12,38 -0,32 15:42:09
  • ENERY 3,24 -0,61 15:40:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,95 0,27 15:41:50
  • ENKAI 62,65 -0,63 15:42:08
  • EREGL 22,30 -0,27 15:42:20
  • EUPWR 28,36 1,43 15:42:17
  • FENER 47,52 1,50 15:42:16
  • FROTO 1.040,00 1,17 15:42:16
  • GARAN 116,80 -5,12 15:42:10
  • GESAN 43,42 0,93 15:41:50
  • GOLTS 408,50 -0,91 15:41:48
  • GUBRF 252,25 1,80 15:42:20
  • HALKB 21,04 -4,10 15:42:05
  • HEKTS 3,23 -0,62 15:42:04
  • IEYHO 8,57 -0,35 15:41:52
  • ISCTR 12,13 -2,96 15:42:19
  • ISMEN 39,98 -15,73 15:42:16
  • KARSN 11,01 -1,17 15:40:54
  • KCAER 12,55 1,21 15:42:15
  • KCHOL 161,30 0,00 15:42:14
  • KLSER 29,68 -0,93 15:39:22
  • KONTR 27,40 -1,08 15:42:15
  • KONYA 5.570,00 0,54 15:38:59
  • KOZAA 82,20 1,99 15:42:20
  • KOZAL 27,00 -0,22 15:42:17
  • KRDMD 28,90 -1,43 15:41:29
  • LIDER 205,00 0,74 15:41:54
  • MAGEN 28,06 0,94 15:41:50
  • MAVI 67,40 -0,15 15:41:48
  • MGROS 487,50 -2,50 15:42:20
  • MIATK 44,04 -5,17 15:42:18
  • MPARK 309,25 -1,20 15:42:21
  • NTHOL 36,92 0,11 15:41:00
  • ODAS 5,00 -0,99 15:42:08
  • OTKAR 479,75 -0,67 15:41:09
  • OYAKC 30,60 -0,46 15:42:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 37,12 5,16 15:42:07
  • PETKM 16,74 -1,12 15:42:16
  • PGSUS 253,75 -0,20 15:42:09
  • REEDR 12,82 -3,97 15:42:14
  • SAHOL 82,15 0,00 15:42:08
  • SASA 3,75 1,35 15:42:06
  • SDTTR 194,40 0,67 15:42:14
  • SELEC 63,70 -2,45 15:40:26
  • SISE 37,26 -0,11 15:42:05
  • SKBNK 4,58 -0,65 15:36:55
  • SMRTG 31,88 0,63 15:42:17
  • SOKM 36,16 -0,17 15:41:54
  • TABGD 163,90 -1,97 15:41:27
  • TAVHL 245,90 -1,44 15:41:55
  • TCELL 93,50 0,32 15:41:55
  • THYAO 304,75 -1,22 15:42:20
  • TKFEN 148,90 -0,40 15:42:20
  • TMSN 91,05 -2,20 15:41:54
  • TOASO 174,80 1,39 15:42:15
  • TSKB 10,83 -2,08 15:41:33
  • TSPOR 0,99 0,00 15:41:22
  • TTKOM 48,44 -1,94 15:42:14
  • TTRAK 820,50 -1,32 15:41:05
  • TUKAS 2,03 -0,98 15:42:14
  • TUPRS 135,50 -4,71 15:42:21
  • TURSG 17,92 -0,55 15:42:03
  • ULKER 118,30 -0,67 15:41:01
  • VAKBN 23,60 -5,52 15:42:04
  • VESTL 48,14 -0,78 15:42:07
  • YEOTK 51,20 -1,63 15:41:57
  • YKBNK 23,92 -1,56 15:42:16
  • ZOREN 3,44 0,00 15:41:38
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტი
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu